| CARACTERISTICAS | PRESIÓN | PETROLEO MOTRIZ PO | |
ALTA | BAJA | ||
| Peso bomba (Kg) | 264 | 295 | 308 |
| Ancho Máximo (mm) | 717 | 717 | 717 |
| Largo máximo (mm) | 886 | 886 | 886 |
| Alto máximo (mm) | 380 | 380 | 380 |
| Diámetro succión (mm) | 2. 1/2" ANSI 150HRF | 2” ANSI 300#RF | 2" ANSI 300HRF |
| Diámetro Descarga (mm) | I. I/2" ANSI-600# RJ | 1” ANSI-2500#RJ | 1"ANSI-2500HRJ |
| Presión hidrostática de prueba (Kg/cm2) | 280 | 700 | 700 |
© Copyright 2026 SIAM ARCON. Todos los derechos reservados
By Osole